TEITSU帝通光纤电缆
光纤电缆销售
我们处理快速交货和高质量的产品
SFF跳线组件

功能
连接器类型:MT-RJ,SC,ST,SF,FC,LC和MU
连接器均经过了插入损耗测量。
还支持自定义组装。
单模 | 多模式 | |
---|---|---|
芯线直径 | 9微米 | 50 / 62.5微米 |
包层直径 | 125微米 | 125微米 |
环境温度 | -40℃〜+ 75℃ | |
插入损耗(平均值) | <0.3db | <0.3db |
插入损耗(最大值) | <0.5db | <0.5db |
反射损失 | PC≧45db UPC≧55db APC≧60db |
-- |
跳线组件

功能
连接器类型:MT-RJ,SC,ST,SF,FC,LC和MU
连接器均经过了插入损耗测量。
还支持自定义组装。
单模 | 多模式 | |
---|---|---|
芯线直径 | 9微米 | 50 / 62.5微米 |
包层直径 | 125微米 | 125微米 |
环境温度 | -40℃〜+ 75℃ | |
插入损耗(平均值) | <0.3db | <0.3db |
插入损耗(最大值) | <0.5db | <0.5db |
反射损失 | PC≧45db UPC≧55db APC≧60db |
-- |
MPO跳线组件

特点
连接器类型:8,12,24核心连接器
单模 | 多模式 | |
---|---|---|
芯线直径 | 9微米 | 50 / 62.5微米 |
包层直径 | 125微米 | 125微米 |
环境温度 | -40℃〜+ 75℃ | |
插入损耗(平均值) | <0.5db | <0.5db |
插入损耗(最大值) | <0.75db | <0.75db |
反射损失 | PC≧45分贝 APC≧60分贝 |
-- |
MPO扇出跳线组件

特点
连接器类型:8,12,24核心连接器
单模 | 多模式 | |
---|---|---|
芯线直径 | 9微米 | 50 / 62.5微米 |
包层直径 | 125微米 | 125微米 |
环境温度 | -40℃〜+ 75℃ | |
插入损耗(平均值) | <0.5db | <0.5db |
插入损耗(最大值) | <0.75db | <0.75db |
反射损失 | PC≧45分贝 APC≧60分贝 |
-- |
连接器

我们还出售各种连接器。
SC,ST,FC,LC,MU,MPO
(MPO连接器已从NTT进行技术转让)
MPO连接器

转接头

提供各种适配器。
生产各种/定制电缆
我们将生产所需的电缆。
请联系我们的销售。
(生产示例)
MPO跳线

12芯MPO带状电缆规格

12芯MPO圆形电缆规格

12芯MPO裸带电缆规格
MPO扇出跳线

8芯MPO-SC扇出圆形电缆

12芯MPO-LC扇出圆形电缆
其他

12芯MT裸带电缆

MPO卡带